Kalendarz dywidend 2026
Znajdź nadchodzące i ostatnie daty odcięcia dywidendy, kwoty dywidend, dni ustalenia prawa i dni wypłaty dla obserwowanych akcji.
Kalendarz dywidend dlasierpień 2026
Gotowy, aby reagować na wydarzenia rynkowe?Porównaj brokerów akcyjnych →
Szczegóły dywidendy
| Data odcięcia | Spółka | Symbol giełdowy | Rynek | Kraj | Sektor | Kwota/akcję | Dzień ustalenia prawa | Data wypłaty | Status IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,67 USD | 3 sie 2026 | 28 sie 2026 | Nadchodzące | |
Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,50 USD | 7 sie 2026 | 1 wrz 2026 | Zakończono | |
| AAPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 0,27 USD | 10 sie 2026 | 13 sie 2026 | Nadchodzące | ||
IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 1,69 USD | 10 sie 2026 | 10 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,67 USD | 11 sie 2026 | 1 wrz 2026 | Zakończono | |
TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 0,48 USD | — | — | Nadchodzące | |
Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,32 USD | 14 sie 2026 | 28 sie 2026 | Nadchodzące | |
Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 1,73 USD | 14 sie 2026 | 10 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Industrials | 0,70 USD | 14 sie 2026 | 4 wrz 2026 | Nadchodzące | |
RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Industrials | 0,73 USD | — | — | Nadchodzące | |
Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 0,62 USD | 14 sie 2026 | 28 sie 2026 | Zakończono | |
ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energy | 0,84 USD | 17 sie 2026 | 1 wrz 2026 | Nadchodzące | |
KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 0,23 USD | 17 sie 2026 | 1 wrz 2026 | Nadchodzące | |
UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Industrials | 1,64 USD | 17 sie 2026 | 3 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energy | 1,03 USD | 17 sie 2026 | 10 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 0,94 USD | 18 sie 2026 | 31 sie 2026 | Nadchodzące | |
Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Energy | 1,78 USD | 19 sie 2026 | 10 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 0,53 USD | — | — | Nadchodzące | |
Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 0,91 USD | — | — | Nadchodzące | |
Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 2,52 USD | 21 sie 2026 | 11 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer staples | 0,25 USD | 21 sie 2026 | 8 wrz 2026 | Nadchodzące | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 1,34 USD | 25 sie 2026 | 8 wrz 2026 | Nadchodzące | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Communication services | 1,02 USD | 28 sie 2026 | 10 wrz 2026 | Nadchodzące | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Communication services | 1,08 USD | 31 sie 2026 | 1 wrz 2026 | Nadchodzące |
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest dzień bez prawa do dywidendy?
To pierwszy dzień notowań, w którym kupujący zasadniczo nie nabywa już prawa do ogłoszonej dywidendy. Kurs może się wtedy skorygować, jednak zwykłe ruchy rynkowe mogą sprawić, że rzeczywista zmiana będzie większa lub mniejsza.
Czym różnią się dzień bez dywidendy, dzień ustalenia prawa i dzień wypłaty?
Dzień bez dywidendy określa, które transakcje zwykle zachowują prawo do świadczenia. W dniu ustalenia prawa spółka identyfikuje uprawnionych akcjonariuszy, a dzień wypłaty to planowany termin przekazania środków.
Kiedy trzeba mieć akcje, aby otrzymać dywidendę?
Zasadniczo trzeba kupić je przed dniem bez prawa do dywidendy i spełnić odpowiednie zasady rozrachunku. Zakup w tym dniu lub później zwykle nie daje prawa do wypłaty. Sprawdź komunikat emitenta i zasady brokera.
Czy termin lub kwota dywidendy mogą się zmienić?
Tak. Spółka może zmienić, przełożyć lub odwołać dywidendę, a daty operacyjne także mogą ulec zmianie. Kalendarz pokazuje najnowsze zweryfikowane informacje, lecz ważne decyzje potwierdzaj u emitenta lub na giełdzie.
Czy pokazane kwoty dywidend są kwotami brutto?
Jeśli dane są dostępne, kalendarz pokazuje ogłoszoną kwotę pieniężną i walutę przed podatkiem, potrąceniem u źródła i opłatami brokera. Kwota netto zależy od instrumentu, rachunku, rezydencji podatkowej, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i pośrednika.