Kalendarz rynkowy 2026
Śledź IPO, daty odcięcia dywidendy i splity akcji w jednym kalendarzu, a następnie otwórz odpowiedni kalendarz, aby uzyskać więcej informacji.
Kalendarz rynkowy dlawrzesień 2026
Gotowy, aby reagować na wydarzenia rynkowe?Porównaj brokerów akcyjnych →
Szczegóły wydarzenia rynkowego
| Data | Wydarzenie | Spółka | Symbol giełdowy | Rynek | Kraj | Sektor | Szczegóły | Status IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 12,10 CNY | Notowania | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| Dywidenda | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 5,00 USD na akcję · wypłata 29 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Industrials | 3,45 USD na akcję · wypłata 25 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 1,86 USD na akcję · wypłata 16 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 0,41 USD na akcję · wypłata 1 paź 2026 | Nadchodzące | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Ustalono cenę | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinyCN | — | 26,33 CNY | Notowania | |
| Dywidenda | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 2,33 USD na akcję · wypłata 17 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Information technology | 0,92 USD na akcję · wypłata 24 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD na akcję · wypłata 17 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Korea PołudniowaKR | — | 10 000 KRW | Notowania | |
| Dywidenda | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Communication services | 0,22 USD na akcję · wypłata 14 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,32 USD na akcję · wypłata 25 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 0,14 USD na akcję · wypłata 25 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer staples | 1,48 USD na akcję | Nadchodzące | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinyCN | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | SRA Hongkong (Chiny)HK | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| Dywidenda | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Financials | 5,73 USD na akcję · wypłata 22 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazachstanKZ | Financials | 2,15 USD na akcję | Nadchodzące | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 50K akcji | Oczekiwane | |
| Dywidenda | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer discretionary | 0,42 USD na akcję · wypłata 30 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 2,32 USD na akcję · wypłata 22 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 0,47 USD na akcję · wypłata 15 paź 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer staples | 0,53 USD na akcję · wypłata 1 paź 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 0,85 USD na akcję · wypłata 7 paź 2026 | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Health care | 0,82 USD na akcję · wypłata 29 wrz 2026 | Nadchodzące | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Warunki do potwierdzenia (TBA) | Oczekiwane | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 100K akcji | Oczekiwane | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Ustalono cenę | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1,1M akcji | Oczekiwane | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 426K akcji | Oczekiwane | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 378K akcji | Oczekiwane | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 AUD | Ustalono cenę | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | Health care | 3,2M akcji | Oczekiwane | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Ustalono cenę | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Ustalono cenę | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 600K akcji | Oczekiwane | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Ustalono cenę | |
| Dywidenda | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stany ZjednoczoneUS | Consumer staples | 0,52 USD na akcję | Nadchodzące | |
| Dywidenda | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stany ZjednoczoneUS | Industrials | 1,62 USD na akcję · wypłata 9 lis 2026 | Nadchodzące |
Najczęściej zadawane pytania
Jakie wydarzenia obejmuje kalendarz giełdowy?
Łączny kalendarz obejmuje zweryfikowane IPO, terminy dywidend oraz splity i odwrotne splity śledzonych spółek. To widok przeglądowy, a nie pełny rejestr wszystkich wydarzeń na każdej giełdzie.
Czym ten kalendarz różni się od kalendarzy tematycznych?
Widok łączny pozwala szybko przejrzeć różne rodzaje wydarzeń. Kalendarze IPO, dywidend i splitów zawierają bardziej szczegółowe filtry i pola. Wybierz je, gdy potrzebujesz danych o ofercie, wypłacie lub proporcji splitu.
Co oznaczają statusy wydarzeń?
Dla IPO opisują etapy, takie jak złożenie dokumentów, termin planowany, wycena lub rozpoczęcie notowań. Dywidendy i splity mogą być ogłoszone, zakończone lub odwołane. Wydarzenie wstępne nadal może się zmienić.
Czy terminy IPO, dywidend i splitów mogą się zmienić?
Tak. Spółki, regulatorzy i giełdy mogą korygować harmonogramy, a działania korporacyjne mogą zostać przełożone lub odwołane. Przed decyzją zależną od czasu sprawdź najnowszy status, czas pobrania danych i źródło pierwotne.
Skąd pochodzą dane i jak są aktualizowane?
Financer łączy zapisane dane operacyjne z dokumentami regulatorów, komunikatami emitentów i zawiadomieniami giełd. Wpisy zachowują źródło i czas pobrania, aby odróżniać informacje wstępne od potwierdzonych oraz korygować je po zmianie źródła pierwotnego.