Kursy akcji dzisiaj – sierpień 2026
Porównaj najnowsze kursy zamknięcia, dzienne zmiany, wolumen obrotu i wyniki długoterminowe na światowych rynkach akcji.
Notowania akcji
Najnowsze dostępne kursy zamknięcia. Wybierz widok lub przefiltruj tabelę, aby porównać rynki.
Chcesz inwestować? Porównaj brokerów akcyjnych
| ZAKRES 52 TYG. | Główna giełda | Rynek | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7059,00 GBPGBP | -1,49%-107,00 GBP | 71B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Materials |
| HSBCHSBA | 1527,80 GBPGBP | +0,13%2,00 GBP | 64,8B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Financials |
| BPBP | 522,90 GBPGBP | -1,47%-7,80 GBP | 57,6B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11 460,00 GBPGBP | -2,12%-248,00 GBP | 49B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Health care |
| ShellSHEL | 3320,00 GBPGBP | +0,97%32,00 GBP | 38B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energy |
| GSKGSK | 1817,50 GBPGBP | -2,1%-39,00 GBP | 27,1B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Health care |
| MicronMU | 1011,75 USDUSD | +4,13%40,09 USD | 33,5B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| NVIDIANVDA | 225,01 USDUSD | -0,07%-0,15 USD | 21,1B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| BarclaysBARC | 520,50 GBPGBP | +0,29%1,50 GBP | 14,4B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Financials |
| RELXREL | 2526,00 GBPGBP | +1,41%35,00 GBP | 14,2B GBP | — | 0 GBP3,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Communication services |
| LSEGLSEG | 8536,00 GBPGBP | -0,23%-20,00 GBP | 13,8B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Financials |
| SpaceXSPCX | 146,23 USDUSD | +4,45%6,23 USD | 17,1B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Industrials |
| VodafoneVOD | 121,55 GBPGBP | +1,17%1,40 GBP | 12,4B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Communication services |
| MicrosoftMSFT | 480,35 USDUSD | -3,04%-15,05 USD | 13,6B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| AmazonAMZN | 261,31 USDUSD | -0,51%-1,34 USD | 10,8B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Consumer discretionary |
| UnileverULVR | 4589,50 GBPGBP | -0,84%-39,00 GBP | 7,9B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Consumer staples |
| AMDAMD | 506,00 USDUSD | -1,63%-8,39 USD | 10,1B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| AppleAAPL | 305,59 USDUSD | -0,11%-0,34 USD | 10B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| MetaMETA | 568,97 USDUSD | -3,54%-20,88 USD | 9,7B USD | — | 520,26 USD790,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Communication services |
| IntelINTC | 103,49 USDUSD | +0,97%0,99 USD | 8,9B USD | — | 22,78 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| TeslaTSLA | 339,30 USDUSD | -0,87%-2,97 USD | 8,6B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | 392,43 USDUSD | -0,14%-0,56 USD | 7,8B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| DiageoDGE | 1764,00 GBPGBP | +0,68%12,00 GBP | 5,4B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Consumer staples |
| AlphabetGOOGL | 344,00 USDUSD | -0,55%-1,90 USD | 6,3B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 535,31 USDUSD | +5,55%28,13 USD | 4,3B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| PalantirPLTR | 172,55 USDUSD | -0,86%-1,49 USD | 4,2B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| VisaV | 358,84 USDUSD | -1,46%-5,31 USD | 3,9B USD | — | 293,89 USD373,97 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Financials |
| OracleORCL | 146,65 USDUSD | -2,57%-3,87 USD | 3B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| SalesforceCRM | 190,97 USDUSD | -2,67%-5,24 USD | 2,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 343,84 USDUSD | +3,45%11,48 USD | 2,7B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| ServiceNowNOW | 117,70 USDUSD | -5,08%-6,30 USD | 2,4B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| NetflixNFLX | 76,02 USDUSD | -2,74%-2,14 USD | 2,3B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Communication services |
| NikeNKE | 39,09 USDUSD | -4,03%-1,64 USD | 2,3B USD | — | 38,86 USD80,17 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Consumer discretionary |
| CiscoCSCO | 112,90 USDUSD | +1,09%1,22 USD | 2,1B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 161,46 USDUSD | +0,85%1,36 USD | 2,1B USD | — | 105,67 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energy |
| General ElectricGE | 369,43 USDUSD | +0,29%1,05 USD | 2B USD | — | 263,8 USD388,84 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | 97,68 USDUSD | +4,99%4,64 USD | 2B USD | — | 81,81 USD367,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| KLAKLAC | 205,76 USDUSD | +1,0%2,04 USD | 2B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| CaterpillarCAT | 881,65 USDUSD | +2,93%25,08 USD | 1,9B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Industrials |
| Home DepotHD | 337,88 USDUSD | -0,29%-0,98 USD | 1,9B USD | — | 289,1 USD426,75 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Consumer discretionary |
| AppLovinAPP | 311,98 USDUSD | -1,1%-3,46 USD | 1,8B USD | — | 303,17 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| WalmartWMT | 114,33 USDUSD | -0,82%-0,94 USD | 1,8B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Consumer staples |
| Berkshire HathawayBRK-B | 498,23 USDUSD | -1,15%-5,80 USD | 1,8B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Financials |
| IBMIBM | 228,85 USDUSD | -2,33%-5,47 USD | 1,7B USD | — | 199,2 USD332,41 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 375,76 USDUSD | -2,21%-8,51 USD | 1,6B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 395,62 USDUSD | -1,52%-6,11 USD | 1,6B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Health care |
| Eli LillyLLY | 1183,16 USDUSD | +0,25%3,00 USD | 1,5B USD | — | 685,15 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 63,89 USDUSD | -0,93%-0,60 USD | 1,5B USD | — | 46,12 USD65,23 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Financials |
| Johnson & JohnsonJNJ | 262,37 USDUSD | +0,78%2,02 USD | 1,4B USD | — | 173,33 USD274,89 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Health care |
| ChevronCVX | 202,70 USDUSD | +1,35%2,70 USD | 1,4B USD | — | 146,49 USD214,71 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energy |
Informacja o danych Notowania są opóźnionymi danymi na koniec dnia i mogą różnić się od kursów transakcyjnych oferowanych przez brokerów. Na porównanie mogą wpływać waluta, godziny pracy giełdy i zdarzenia korporacyjne.
Najczęściej zadawane pytania
Czy kursy akcji są wyświetlane na żywo?
Nie. Tabela pokazuje najnowszy dostępny kurs zamknięcia z głównego notowania każdej spółki. Sprawdź datę kursu i informację o opóźnieniu. Kurs śróddzienny oraz cena u brokera mogą różnić się od pokazanego zamknięcia.
Co oznaczają zmiana dzienna i wyniki w dłuższym okresie?
Zmiana dzienna porównuje najnowszy dostępny kurs zamknięcia z poprzednim. Pozostałe wartości procentowe odnoszą go do wcześniejszych punktów historii. Puste pole oznacza brak wystarczających, wiarygodnych danych dla danego okresu.
Co pokazuje wolumen obrotu?
To liczba akcji, którymi handlowano podczas danej sesji. Pomaga ocenić aktywność, ale wysoki wolumen nie gwarantuje, że akcja jest odpowiednia, płynna przy każdej cenie ani że utrzyma dotychczasowy kierunek.
Dlaczego kurs akcji może się różnić między giełdami lub walutami?
Spółka może mieć różne notowania, klasy akcji, waluty i godziny handlu. Strona wykorzystuje jedno główne notowanie dla każdej spółki. Przed porównaniem zawsze sprawdź ticker, giełdę i walutę.
Czy historyczne kursy akcji pozwalają przewidzieć przyszłe stopy zwrotu?
Nie. Wzrosty, spadki i zakres 52-tygodniowy opisują przeszłość; nie wskazują, czy akcja jest właściwie wyceniona, ani nie przewidują stopy zwrotu. Uwzględnij też działalność spółki, wycenę, ryzyko, koszty i horyzont inwestycji.