Kursy akcji dzisiaj – październik 2026
Notowania akcji
Najnowsze dostępne kursy zamknięcia. Wybierz widok lub przefiltruj tabelę, aby porównać rynki.
Chcesz inwestować?Porównaj brokerów akcyjnych
Skopiuj i wklej ten kod do kodu HTML swojej strony.
Żaden kraj nie pasuje do wyszukiwania.
Żadna giełda nie pasuje do wyszukiwania.
Żaden sektor nie pasuje do wyszukiwania.
Brak walut pasujących do wyszukiwania.
| ZAKRES 52 TYG. | Wydarzenie | Szczegóły | Główna giełda | Rynek | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12 618,00 GBPGBP | +1,76%218,00 GBP | 52,2B GBP | — | +6,07% | +0,94% | -8,5% | +0,43% | 0,00 GBP15,7K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Ochrona zdrowia |
| ShellSHEL | 3900,00 GBPGBP | -0,81%-32,00 GBP | 28,1B GBP | — | +0,89% | +10,2% | +42,34% | +43,86% | 2,6K GBP4K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energia |
| BPBP | 605,80 GBPGBP | -1,72%-10,60 GBP | 27,5B GBP | — | -0,69% | +8,43% | +39,97% | +47,59% | 0,00 GBP622,70 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Energia |
| HSBCHSBA | 1385,20 GBPGBP | -0,86%-12,00 GBP | 18,1B GBP | — | -3,19% | -8,42% | +18,01% | +42,83% | 0,00 GBP1,6K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| BarclaysBARC | 418,85 GBPGBP | +0,32%1,35 GBP | 15,7B GBP | — | -3,94% | -9,38% | -12,0% | +15,77% | 361,35 GBP538,30 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| MicronMU | 896,07 USDUSD | -0,98%-8,83 USD | 18,2B USD | — | -5,99% | -11,79% | +213,96% | +333,37% | 192,40 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| SpaceXSPCX | 147,79 USDUSD | -0,11%-0,17 USD | 17,3B USD | — | -5,59% | -3,22% | +578,4% | +471,77% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| NVIDIANVDA | 216,47 USDUSD | -0,29%-0,62 USD | 17,2B USD | — | -5,27% | -2,61% | +16,07% | +18,52% | 164,27 USD243,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Rio TintoRIO | 6545,00 GBPGBP | -2,53%-170,00 GBP | 12,8B GBP | — | -6,46% | -9,32% | +9,19% | +27,58% | 0,00 GBP8,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Materiały |
| UnileverULVR | 4903,50 GBPGBP | -0,02%-1,00 GBP | 12,1B GBP | — | +4,1% | +6,11% | +0,91% | +5,25% | 0,00 GBP5,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| DiageoDGE | 1755,00 GBPGBP | -0,37%-6,50 GBP | 11,4B GBP | — | +2,48% | +9,28% | +9,45% | -4,31% | 0,00 GBP1,9K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| GSKGSK | 1868,50 GBPGBP | +0,73%13,50 GBP | 9,5B GBP | — | +6,59% | -0,48% | +2,41% | +14,39% | 0,00 GBP2,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Ochrona zdrowia |
| AppleAAPL | 339,50 USDUSD | -1,0%-3,44 USD | 12,1B USD | — | -0,52% | +1,0% | +24,88% | +29,46% | 243,42 USD348,15 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| TeslaTSLA | 373,71 USDUSD | +1,54%5,65 USD | 11,8B USD | — | -0,41% | +2,59% | -16,9% | -16,48% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| MetaMETA | 694,25 USDUSD | -1,59%-11,19 USD | 11,6B USD | — | -8,95% | +4,28% | +5,18% | -5,18% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| RELXREL | 2928,00 GBPGBP | -0,31%-9,00 GBP | 8,4B GBP | — | +5,67% | +17,17% | -3,05% | -14,01% | 0,00 GBP3,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Usługi komunikacyjne |
| LSEGLSEG | 8744,00 GBPGBP | +0,48%42,00 GBP | 7,4B GBP | — | +4,72% | +6,04% | -2,32% | +1,34% | 6,7K GBP10,1K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Finanse |
| AmazonAMZN | 262,63 USDUSD | +0,07%0,18 USD | 9,2B USD | — | +1,57% | +3,52% | +13,78% | +21,32% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| VodafoneVOD | 119,40 GBPGBP | -1,0%-1,20 GBP | 6,6B GBP | — | +1,44% | -5,35% | +20,75% | +37,59% | 0,00 GBP12K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Wielka Brytania | Usługi komunikacyjne |
| AMDAMD | 534,74 USDUSD | -0,62%-3,31 USD | 8,1B USD | — | -11,69% | -4,48% | +149,69% | +122,29% | 188,22 USD658,52 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| MicrosoftMSFT | 531,87 USDUSD | -0,31%-1,65 USD | 7,8B USD | — | -2,13% | +7,71% | +9,98% | +2,92% | 349,20 USD553,72 USD | Dywidenda | 19 lis 2026 | 0,98 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| IntelINTC | 91,69 USDUSD | -0,37%-0,34 USD | 7,7B USD | — | -10,82% | -15,57% | +148,48% | +140,66% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AlphabetGOOGL | 340,28 USDUSD | -1,13%-3,91 USD | 6,2B USD | — | -3,82% | -2,65% | +8,71% | +32,63% | 244,15 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| BroadcomAVGO | 334,37 USDUSD | -0,07%-0,22 USD | 5,3B USD | — | -6,42% | -6,5% | -3,39% | -4,26% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| NetflixNFLX | 68,69 USDUSD | -1,66%-1,16 USD | 4,6B USD | — | -2,51% | -4,32% | -26,74% | -94,45% | 65,10 USD1,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| Eli LillyLLY | 1283,66 USDUSD | +3,49%43,32 USD | 3,8B USD | — | +10,04% | +11,34% | +19,45% | +58,68% | 793,82 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| OracleORCL | 131,14 USDUSD | +1,2%1,55 USD | 3,4B USD | — | -8,42% | -11,16% | -32,72% | -52,69% | 114,50 USD287,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| PalantirPLTR | 192,60 USDUSD | -0,8%-1,55 USD | 2,9B USD | — | -7,7% | +8,42% | +8,35% | +6,06% | 106,37 USD212,94 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Berkshire HathawayBRK-B | 539,82 USDUSD | +1,43%7,59 USD | 2,9B USD | — | +3,69% | +5,89% | +7,39% | +9,26% | 464,34 USD541,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| UnitedHealthUNH | 419,26 USDUSD | +3,04%12,38 USD | 2,9B USD | — | +10,99% | +11,24% | +27,01% | +15,03% | 255,97 USD461,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Applied MaterialsAMAT | 404,98 USDUSD | -1,97%-8,13 USD | 2,8B USD | — | -12,76% | -8,91% | +57,59% | +77,52% | 203,40 USD739,67 USD | Dywidenda | 19 lis 2026 | 0,53 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| General ElectricGE | 299,87 USDUSD | -3,67%-11,41 USD | 2,8B USD | — | -2,52% | -4,58% | -2,65% | -0,93% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| VisaV | 406,57 USDUSD | +0,91%3,65 USD | 2,7B USD | — | +2,65% | +10,39% | +15,93% | +18,05% | 293,89 USD408,59 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| MicroStrategyMSTR | 142,72 USDUSD | +4,93%6,70 USD | 2,6B USD | — | -6,22% | -7,28% | -6,07% | -51,88% | 81,81 USD305,99 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| WalmartWMT | 117,85 USDUSD | -0,72%-0,85 USD | 2,6B USD | — | +4,96% | +10,42% | +5,78% | +10,09% | 98,88 USD135,16 USD | Dywidenda | 11 gru 2026 | 0,25 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| Thermo FisherTMO | 687,37 USDUSD | +1,18%7,99 USD | 2,4B USD | — | +3,67% | +5,51% | +18,62% | +26,39% | 435,27 USD704,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Exxon MobilXOM | 177,86 USDUSD | -0,24%-0,42 USD | 2,4B USD | — | +2,17% | +8,76% | +47,8% | +57,82% | 111,99 USD180,26 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energia |
| Bank of AmericaBAC | 50,64 USDUSD | +0,5%0,25 USD | 2,2B USD | — | -6,15% | -12,28% | -7,93% | -2,69% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| CostcoCOST | 994,61 USDUSD | -0,09%-0,92 USD | 2,2B USD | — | +4,19% | +11,09% | +15,34% | +6,25% | 844,06 USD1,1K USD | Dywidenda | 30 paź 2026 | 1,47 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| DanaherDHR | 224,24 USDUSD | -0,08%-0,19 USD | 2,1B USD | — | +0,63% | +5,87% | -2,04% | +7,61% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Texas InstrumentsTXN | 277,78 USDUSD | +0,59%1,63 USD | 2,1B USD | — | -3,5% | +4,18% | +60,11% | +54,67% | 152,76 USD334,03 USD | Dywidenda | 30 paź 2026 | 1,52 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Lam ResearchLRCX | 263,45 USDUSD | -3,21%-8,75 USD | 2,1B USD | — | -12,51% | -8,56% | +53,9% | +82,89% | 135,50 USD438,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| JPMorganJPM | 335,26 USDUSD | +0,52%1,73 USD | 2,1B USD | — | +1,16% | -4,12% | +4,05% | +10,88% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| KLAKLAC | 161,74 USDUSD | -2,8%-4,66 USD | 2B USD | — | -12,1% | -8,62% | -86,69% | -85,97% | 159,90 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Goldman SachsGS | 884,81 USDUSD | +1,03%9,03 USD | 2B USD | — | -0,8% | -6,07% | +0,66% | +15,92% | 743,11 USD1,2K USD | Dywidenda | 2 gru 2026 | 5,00 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,36 USDUSD | +2,19%5,57 USD | 2B USD | — | +4,32% | -3,94% | +25,32% | +33,88% | 184,66 USD281,07 USD | Dywidenda | 24 lis 2026 | 1,34 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| SalesforceCRM | 242,43 USDUSD | -0,01%-0,02 USD | 2B USD | — | +1,86% | +1,9% | -8,49% | -4,66% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| CaterpillarCAT | 725,24 USDUSD | -0,08%-0,55 USD | 1,9B USD | — | -6,15% | -10,35% | +26,6% | +36,53% | 510,21 USD1,1K USD | Dywidenda | 26 paź 2026 | 1,63 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| RTXRTX | 193,34 USDUSD | +13,0%22,24 USD | 1,9B USD | — | +19,27% | +15,7% | +5,42% | +20,3% | 146,65 USD224,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| MastercardMA | 620,42 USDUSD | +0,65%4,02 USD | 1,9B USD | — | +2,58% | +9,76% | +8,68% | +9,55% | 464,52 USD624,29 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| CrowdStrikeCRWD | 227,37 USDUSD | -0,32%-0,73 USD | 1,8B USD | — | -12,96% | -4,33% | -51,5% | -54,85% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| ChevronCVX | 225,71 USDUSD | +0,6%1,34 USD | 1,8B USD | — | +3,67% | +7,73% | +48,09% | +46,11% | 146,49 USD227,28 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Energia |
| ServiceNowNOW | 149,54 USDUSD | +2,88%4,18 USD | 1,6B USD | — | +7,89% | +10,39% | -2,38% | -83,7% | 81,24 USD964,83 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AccentureACN | 239,12 USDUSD | +0,92%2,19 USD | 1,6B USD | — | +11,97% | +31,9% | -10,88% | -1,26% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Procter & GamblePG | 159,32 USDUSD | +1,03%1,63 USD | 1,5B USD | — | +4,1% | +8,83% | +11,17% | +4,84% | 137,62 USD167,25 USD | Dywidenda | 23 paź 2026 | 1,09 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| Intuitive SurgicalISRG | 438,00 USDUSD | +1,11%4,82 USD | 1,5B USD | — | +3,78% | +11,36% | -22,66% | -4,46% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| AbbVieABBV | 289,08 USDUSD | +2,26%6,40 USD | 1,5B USD | — | +5,37% | +9,52% | +26,52% | +24,57% | 191,00 USD291,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| MerckMRK | 148,30 USDUSD | +3,25%4,67 USD | 1,5B USD | — | +4,45% | +0,97% | +40,89% | +71,8% | 82,04 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Coca-ColaKO | 93,49 USDUSD | +0,07%0,07 USD | 1,5B USD | — | +3,75% | +5,94% | +33,73% | +36,6% | 67,27 USD94,10 USD | Dywidenda | 1 gru 2026 | 0,53 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| SoftBank Group9984 | 4554 JPYJPY | -6,01%-291 JPY | 229,6B JPY | — | -14,24% | -27,89% | +3,5% | -81,77% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonia | Usługi komunikacyjne |
| Palo Alto NetworksPANW | 340,28 USDUSD | -1,92%-6,67 USD | 1,4B USD | — | -14,29% | -6,41% | +84,73% | +60,65% | 139,57 USD432,33 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| AbbottABT | 102,45 USDUSD | -1,55%-1,61 USD | 1,4B USD | — | -0,16% | -0,16% | -18,23% | -20,89% | 81,97 USD132,03 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| BoeingBA | 190,47 USDUSD | -0,5%-0,95 USD | 1,4B USD | — | +2,13% | -3,9% | -12,27% | -12,15% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| IBMIBM | 241,92 USDUSD | +2,34%5,53 USD | 1,4B USD | — | +4,83% | +5,39% | -18,33% | -14,71% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| RobinhoodHOOD | 98,21 USDUSD | +1,75%1,69 USD | 1,4B USD | — | -11,14% | -18,04% | -13,17% | -27,68% | 63,52 USD150,47 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| McDonald'sMCD | 246,52 USDUSD | +1,59%3,85 USD | 1,3B USD | — | +4,54% | -0,69% | -19,34% | -19,9% | 229,20 USD341,75 USD | Dywidenda | 1 gru 2026 | 1,93 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| PepsiCoPEP | 134,02 USDUSD | +0,34%0,45 USD | 1,3B USD | — | +5,28% | +3,29% | -6,62% | -12,77% | 123,47 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne podstawowe |
| BlackRockBLK | 1128,68 USDUSD | +0,36%4,08 USD | 1,3B USD | — | +5,87% | +5,51% | +5,45% | -2,7% | 917,39 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| SnowflakeSNOW | 319,61 USDUSD | +1,35%4,26 USD | 1,3B USD | — | -10,66% | -3,86% | +45,7% | +30,1% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| 3MMMM | 171,37 USDUSD | +5,78%9,36 USD | 1,3B USD | — | +5,28% | +3,3% | +7,04% | +10,72% | 139,34 USD184,90 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| Wells FargoWFC | 82,20 USDUSD | +0,49%0,40 USD | 1,3B USD | — | +1,81% | -4,55% | -11,8% | -4,44% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| Home DepotHD | 315,11 USDUSD | +1,69%5,23 USD | 1,3B USD | — | +7,21% | +5,04% | -8,42% | -18,97% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| American ExpressAXP | 318,34 USDUSD | +0,61%1,93 USD | 1,3B USD | — | +2,74% | +2,18% | -13,95% | -8,91% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| BookingBKNG | 163,92 USDUSD | +0,81%1,32 USD | 1,2B USD | — | +4,07% | -2,37% | -96,94% | -96,81% | 150,14 USD5,5K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| QualcommQCOM | 175,71 USDUSD | +1,26%2,18 USD | 1,2B USD | — | -0,65% | -1,13% | +2,72% | +5,19% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Tencent0700 | 410,40 HKDHKD | -1,77%-7,40 HKD | 9,4B HKD | — | -3,48% | -2,05% | -31,49% | -34,6% | 406,40 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 SRA Hongkong (Chiny) | Usługi komunikacyjne |
| VerizonVZ | 44,54 USDUSD | +0,88%0,39 USD | 1,2B USD | — | +2,32% | -7,38% | +9,35% | +9,17% | 38,39 USD51,68 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| ShopifySHOP | 173,48 USDUSD | +1,41%2,42 USD | 1,2B USD | — | -1,72% | +35,0% | +7,77% | +5,32% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| CiscoCSCO | 106,71 USDUSD | +0,2%0,21 USD | 1,1B USD | — | -7,27% | -2,56% | +38,53% | +51,04% | 69,85 USD130,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| CoinbaseCOIN | 170,85 USDUSD | +1,42%2,40 USD | 1,1B USD | — | -6,02% | -12,05% | -24,45% | -50,3% | 139,11 USD373,25 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| AdobeADBE | 256,73 USDUSD | +3,9%9,64 USD | 1,1B USD | — | +8,65% | +3,14% | -26,65% | -25,24% | 190,12 USD363,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| ArmARM | 221,06 USDUSD | -3,07%-6,99 USD | 1,1B USD | — | -13,44% | -19,79% | +102,23% | +28,9% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| Northrop GrummanNOC | 534,00 USDUSD | +4,57%23,35 USD | 1,1B USD | — | +10,93% | +1,25% | -6,35% | -11,3% | 470,06 USD774,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przemysł |
| UberUBER | 68,94 USDUSD | -1,46%-1,02 USD | 1,1B USD | — | -3,34% | -2,21% | -15,63% | -26,42% | 65,41 USD100,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| PfizerPFE | 30,11 USDUSD | +2,28%0,67 USD | 1B USD | — | +6,13% | +8,86% | +20,92% | +21,95% | 23,62 USD30,25 USD | Dywidenda | 6 lis 2026 | 0,43 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| TD BankTD | 171,71 CADCAD | +1,24%2,10 CAD | 1,4B CAD | — | +2,31% | +0,13% | +32,74% | +53,22% | 111,60 CAD175,33 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finanse |
| AT&TT | 23,42 USDUSD | +0,95%0,22 USD | 999,1M USD | — | +2,49% | -7,8% | -5,72% | -10,27% | 19,89 USD29,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| T-Mobile USTMUS | 157,75 USDUSD | +1,06%1,66 USD | 986,1M USD | — | +2,61% | -6,2% | -22,31% | -31,44% | 147,90 USD230,51 USD | Dywidenda | 25 lis 2026 | 1,17 USD / akcję | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| AmgenAMGN | 438,94 USDUSD | +3,29%14,00 USD | 973,2M USD | — | +6,32% | +13,82% | +34,11% | +44,71% | 288,00 USD447,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| NikeNKE | 37,88 USDUSD | +1,8%0,67 USD | 926,5M USD | — | +7,22% | +6,67% | -40,54% | -43,98% | 31,97 USD70,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| Charles SchwabSCHW | 90,89 USDUSD | +1,46%1,31 USD | 923,1M USD | — | -5,26% | -13,64% | -9,03% | -4,28% | 83,96 USD114,53 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| GileadGILD | 156,51 USDUSD | +2,25%3,44 USD | 906,7M USD | — | +5,81% | +4,26% | +27,51% | +27,13% | 114,02 USD160,51 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Ochrona zdrowia |
| Royal Bank of CanadaRY | 280,17 CADCAD | +0,96%2,66 CAD | 1,3B CAD | — | +1,05% | -1,5% | +19,74% | +35,87% | 201,76 CAD306,38 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finanse |
| Morgan StanleyMS | 180,40 USDUSD | +1,08%1,93 USD | 896,7M USD | — | -3,34% | -10,95% | +1,62% | +11,38% | 152,80 USD232,23 USD | Dywidenda | 30 paź 2026 | 1,15 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
| DisneyDIS | 111,67 USDUSD | +1,9%2,08 USD | 887,6M USD | — | +2,85% | +8,77% | -1,85% | -0,26% | 92,19 USD117,09 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| SpotifySPOT | 526,08 USDUSD | +1,41%7,32 USD | 875,8M USD | — | -0,26% | +3,26% | -9,41% | -22,12% | 405,00 USD696,95 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Usługi komunikacyjne |
| TJXTJX | 146,99 USDUSD | -0,25%-0,37 USD | 866,1M USD | — | +3,89% | +15,52% | -4,31% | +2,55% | 122,78 USD170,00 USD | Dywidenda | 12 lis 2026 | 0,48 USD / akcję | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Dobra konsumpcyjne cykliczne |
| LindeLIN | 501,89 USDUSD | -0,31%-1,55 USD | 860M USD | — | +1,99% | +9,01% | +17,71% | +11,15% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Materiały |
| IntuitINTU | 335,29 USDUSD | +2,97%9,67 USD | 852,3M USD | — | +11,23% | +10,59% | -49,38% | -49,56% | 252,84 USD689,17 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Technologie informacyjne |
| CitigroupC | 122,51 USDUSD | +0,67%0,82 USD | 842M USD | — | -1,62% | -7,03% | +4,99% | +23,37% | 95,00 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Finanse |
