Oszczędzaj w BOŚ Bank
Produkty oszczędnościowe, znajdujące się w ofercie BOŚ Banku, dzielą się na lokaty i konta oszczędnościowe. Uwagę zwraca przede wszystkim bardzo szeroka oferta dostępnych lokat oszczędnościowych.
Lokaty
Nazwa lokaty | Oprocentowanie w skali roku | Okres trwania | Kwoty | Dodatkowe warunki |
EKOlokata 5 na 5 | Do 5% | 5 lat | Od 1000 zł, brak górnej granicy | Lokatę założysz w oddziale bądź online. Oprocentowanie 5% w piątym roku. Zrywając umowę przed upływem roku, tracisz odsetki. Po roku otrzymasz już naliczone odsetki |
E-Lokata na Plusie | Do 2% | 3 miesiące | 1000 zł – 20 tys. zł | Lokatę założysz korzystając z wniosku na stronie BOŚ Banku. Lokata automatycznie odnowi się po trzech miesiącach, ale na standardowych warunkach |
EKOlokata z Frankiem | Do 0,10% | 36 miesięcy | 1000 CHF | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Im dłuższy okres lokaty, tym wyższe oprocentowanie. 0,10% przy lokatach na 36 miesięcy |
EKOlokata Zyskowna | Do 1,85% | 6 miesięcy | 1000 zł – 200 tys. zł | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Oprocentowanie 1,85% dla klientów, którzy posiadają ROR w BOŚ Banku z aktywną kartą debetową. Można mieć więcej niż jedną lokatę |
EKOlokata Plus | Do 1,75% | 12 miesięcy | Od 1000 zł, brak górnej granicy | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Można mieć więcej niż jedną lokatę. Dodatkowy bonus dla osób z rachunkiem w BOŚ Banku w postaci 0,5%. Wystarczy utrzymywać na koncie saldo w wysokości 10% depozytu i wykonać 300 zł w płatnościach bezgotówkowych miesięcznie |
EKOlokata Rentowna | Do 1,90% | 9 miesięcy | Od 1000 zł, brak górnej granicy | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Można mieć więcej niż jedną lokatę. Oprocentowanie 1,90% dla posiadaczy ROR z kartą debetową. Pozostali 1,40% |
EKOlokata na Dobry Początek | Do 1,70% | 4 miesiące | 1000 zł – 200 tys. zł | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Można mieć więcej niż jedną lokatę. Oprocentowanie 1,70% dla posiadaczy ROR z kartą debetową. Pozostali 1,30% |
EKOlokata na Lata | Do 2,10% | Kilka lat | Od 1000 zł, brak górnej granicy | Lokatę założysz przez internet i w oddziale. Można mieć więcej niż jedną lokatę. Dodatkowo możesz otrzymać bonus 0,5%, jeśli masz ROR w BOŚ Banku bądź otworzysz i zapewnisz wpływy w wysokości 1000 zł i wyrazisz zgodę marketingową |
EKOlokata (w kilku walutach) | Do 1,3% | 1, 3, 6, 12 miesięcy | Od 1000 zł | Waluty do wyboru poza złotówkami: EUR, USD, GBP. Oprocentowanie 1,3% dla lokat w złotówkach na 12 miesięcy. Im dłuższy okres, tym wyższe oprocentowanie |
Negocjowalna | Ustalane indywidualnie, stałe przez cały okres | 1 do 365 dni | Minimalna kwota to 100 tys. zł | Negocjacje w oddziale i za pośrednictwem usługi TeleBOŚ. |
Konta oszczędnościowe
Nazwa konta | Oprocentowanie | Opłaty za prowadzenie | Dodatkowe informacje |
EKOkonto Oszczędnościowe 500+ | Do 2,20% | 0 zł | Środki na koncie do 3 tys. zł są oprocentowane 2%. Prowadzenie konta nic nie kosztuje, jak również przelewy, jeśli korzystasz z programu 500+. W promocji oprocentowanie nawet 2,20% do kwoty 50 tys. zł |
EKO Oszczędnościowe Standard | Do 2% | 0 zł | Oprocentowanie 2% na warunkach promocyjnych: wpływy minimum 1500 zł, transakcje bezgotówkowe na 500 zł miesięcznie, zgody marketingowe (konieczne podanie telefonu i maila) |
EKOkonto Oszczędnościowe VIP | Do 1,85% | 0 zł | Promocyjne oprocentowanie 1,85% do kwoty 400 tys. zł, nadwyżka z oprocentowaniem 1,55%. Aby skorzystać z promocji należy mieć konto VIP (bądź otworzyć), miesięczne wpływy 10 tys. zł, transakcje bezgotówkowe 1000 zł, zgody marketingowe |
EKOkonto Oszczędnościowe z Frankiem | Do 0,50% | 0 zł | Oprocentowanie 0,50% dla nowych środków. Standardowe oprocentowanie 0,30%. |
EKOkonto Oszczędnościowe w EUR | Do 0,35% | 0 zł | Oprocentowanie 0,35% dla nowych środków. Standardowe oprocentowanie 0,30%. |