Kalkulator Budżetu
Zaplanuj swój miesięczny budżet i dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić.
Miesięczne przychody
Miesięczne wydatki
850 złMiesięczna nadwyżka
Przychody: 4 000 zł | Wydatki: 3 150 zł | Stopa oszczędności: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllPodział wydatków
Jak rozkładają się Twoje miesięczne wydatki
Podsumowanie budżetu
| Kategoria | Miesięcznie | Rocznie |
|---|---|---|
| Wynagrodzenie | 4 000 zł | 48 000 zł |
| Freelance/Dodatkowy dochód | 0 zł | 0 zł |
| Dochód z inwestycji | 0 zł | 0 zł |
| Inne dochody | 0 zł | 0 zł |
| Łączne przychody | 4 000 zł | 48 000 zł |
| Mieszkanie/Czynsz | 1 200 zł | 14 400 zł |
| Transport | 300 zł | 3 600 zł |
| Żywność/Zakupy spożywcze | 400 zł | 4 800 zł |
| Media | 150 zł | 1 800 zł |
| Ubezpieczenie | 200 zł | 2 400 zł |
| Opieka zdrowotna | 100 zł | 1 200 zł |
| Spłata długów | 200 zł | 2 400 zł |
| Osobiste/Zakupy | 150 zł | 1 800 zł |
| Rozrywka | 100 zł | 1 200 zł |
| Oszczędności/Inwestycje | 300 zł | 3 600 zł |
| Inne | 50 zł | 600 zł |
| Łączne wydatki | 3 150 zł | 37 800 zł |
| Netto (przychody - wydatki) | 850 zł | 10 200 zł |
Porównanie produktów finansowych zajmuje minuty, ale może zaoszczędzić tysiące złotych.
Porównaj produkty